Usamos almacenamiento esencial para que la plataforma funcione y una medición de audiencia propia sin cookies de terceros ni dirección IP. Podés aceptarla o rechazarla; lo esencial no se ve afectado. Ver Política de Cookies
Lleva tu servicio al futuro hoy
Elige el plan que mejor se adapte a tus necesidades
Encuentra las diferencias entre cada plan y elige el que más te convenga
| Funciones | PowerWork 22 USD/mes | PowerWork + 30 USD/mes | PowerCoach IA 45 USD/mes | PowerCoach IA+ 60 USD/mes | Lifetime 2,000 USD/año |
|---|---|---|---|---|---|
| Analytics básico (resumen, rendimiento, alumnos en riesgo) | |||||
| Analytics avanzado (LTV, ACWR, E1RM, volumen muscular) | |||||
| Exportar datos | |||||
| Branding personalizado | |||||
| Límite de alumnos | |||||
| Límite de rutinas | |||||
| Acceso al catálogo de ejercicios | |||||
| Cobros automáticos | |||||
| Acceso a API | |||||
| Soporte prioritario | |||||
| Videollamadas 1 a 1 | |||||
| Sesiones de entrenamiento | |||||
| Herramientas de IA para entrenadores) | |||||
| Sesiones grupales | |||||
| rutinas avanzadas (Superset/Circuit) | |||||
| miembros de equipo | |||||
| Milo ejecuta acciones |
¿Necesitas más información?Contáctanos